Vendu
Vendu
VILLA avec 3 chambres et garage 1640 Rhode-Saint-Genèse
Maison 3 façade sur 3a 45ca, avec jardin à l'ouest. Avec 132m2 surface habitable et 198m2 surface construite.
La résidence est située dans un quartier calme et résidentiel de la commune de RHODE-SAINT-GENESE, près de la gare. Bon accès par les routes et les transports publics. Toutes les facilités normales à distance de marche immédiate: gare, centre-ville, commerces, écoles, restaurants, loisirs, ...
Les particularités de cette villa:
• sous-sol complet: garage pour un véhicule, plusieurs caves;
• 2 grandes chambres et 1 petite chambre au 1er étage;
• 2 salles de bains et deux toilettes (en bas et à l'étage);
• salon et salle à manger avec possibilité pour un poêle à bois;
• jardin avec une bonne orientation.
CAVES:
• divers caves: cave à provision, cave à vin, chauffage cave, ...;
• spacieux garage avec porte manuelle.
REZ DE CHAUSSEE:
• hall, vestiaire, WC;
• salle de séjour, salle à manger et une petite cuisine avec accès au jardin;
• salle de bains.
1ER ETAGE:
• escalier central avec palier;
• 2 grandes chambres;
• 1 petite chambre ou bureau;
• 1 salle de bain avec WC;
• accès par trou d'homme au grenier.
Une maison qui nécessite une mise à jour, mais avec beaucoup de potentiel et un excellent emplacement, vaut bien une visite!
Appelez ou écrivez-nous pour plus d'informations sur ce dossier.
Visites uniquement possibles au cours de notre OPEN HOUSE, consultez notre site web WWW.EXPERTALBERT.BE pour plus d'informations!
Adresse: | Heuvellaan 11 Sint-Genesius-Rode |
Référence: | EA_0216 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | à l'acte |
Situation: | Dans quartier d'habitation, Proche d'une rue calme, Village |
Superficie de la parcelle: | 345 m² |
Largeur parcelle: | 11 m |
Profondeur parcelle: | 32 m |
Surface construite: | 198 m² |
Surface habitable: | 132 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1965 |
Largeur façade: | 7,2 m |
Niveau: | 3 |
Etat général: | À rafraîchir |
Pièces: | 9 |
Chambres à coucher: | 3 (14 m², 12 m², 9 m²) |
Salles de bains: | 2 |
Toilette: | 2 |
Salon: | 33 m² |
Cuisine: | 9 m², Cuisine fermée, Sans électroménager |
Jardin: | 280 m² |
Jardin largeur: | 11 m |
Jardin profondeur: | 32 m |
Jardin orientation : | Ouest |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 (1 place) |
Garage Surface: | 24 m² |
Garage Types: | Intégré |
Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude |
Parking: | 1 |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
Commerce: | oui - 1000 m à 1500 m |
Ecoles: | oui - 1000 m à 1500 m |
Garderie: | oui - 1000 m à 1500 m |
Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
Loisirs: | oui - 1000 m à 1500 m |
Restaurant: | oui - 1000 m à 1500 m |
Châssis: | Aluminium |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Simple |
Electricité: | niet conform, kleine aanpassingen nodig - non conformes, des ajustements mineurs nécessaires |
Chauffage: | Chaudière, Mazout |
L'eau chauffée: | Chaudière à gaz |
Isolation: | Pas d'isolation |
RC indexé: | € 3.091 |
RC de base: | € 1.812 |
Section Cadastrale: | S-G-RODE 1AFD sectie A |
Numéros: | 33 C4 |
Surface: | 345 m² |
No certificat PEB: | 20160925-0001897540-1 |
PEB Valeur: | 821,00KWh/m²/an |
PEB date de contrat: | 25-09-16 |
PEB Expire le: | 25-09-26 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Parc résidentiel |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |