Commercieel kantoor
Zoniënwoudlaan
75 H 0.2
1640 Sint-Genesius-Rode
€ 450 000
€ 450 000
Handelsruimte 0.2 : 165 m2 - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Jouw kantoorruimte op de begane grond, compleet met directe toegang tot de parkeerplaats, een praktische berging en toilet. Als kers op de taart biedt deze ruimte een privéterras met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin, waardoor je kan genieten van een rustige buitenruimte tijdens de werkdag. De grote raampartijen zorgen voor een lichte en inspirerende werkomgeving.
Voornaamste kenmerken :
Handelszaak - 121,83 m2
Terras - 31,29 m2
Berging - 8,48 m2
Parkeerplaats garage - inbegrepen
Vloerverwarming met warmtepomp mogelijk
Energielabel A
Is dit wat je zoekt? Contacteer ons vrijblijvend!
"Vraag informatie aan" via de knop rechts of onderaan.
Vul uw gegevens in en wij sturen u de volledige brochure met het verkooplastenboek.
Adres: | Zoniënwoudlaan 75-H/0.2 Sint-Genesius-Rode |
Referentie: | EA_0737 |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Commercieel kantoor |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Bebouwde opp.: | 165 m² |
Bouwjaar: | 2025 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 0 |
Verhuurbare vloeroppervlakte: | 165 m² |
WC: | 1 |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
(Stads)centrum: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Superisolerend |
Verwarming: | Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
Kadastrale Nummers: | 706 C3 & V4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.539 m² |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 H 0.2
€ 450 000
Vertel een vriend
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 H 0.2