Appartement
Zoniënwoudlaan
75 A 1.1
1640 Sint-Genesius-Rode
€ 385 000
€ 385 000
APPARTEMENT 1.1 : 83,01 m2 - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Een modern appartement op de eerste verdieping, waar een doordachte indeling centraal staat. Dankzij de slimme plattegrond en de grote ramen geniet je van natuurlijk licht.. Dit appartement biedt een ideale mix van comfort en esthetiek, perfect voor wie waarde hecht aan zowel praktische luxe als een serene woonomgeving.
Voornaamste kenmerken :
Appartement - 83,01 m2
Terras - 9,48 m2
2 slaapkamers
Kelder - inbegrepen
Parkeerplaats garage - inbegrepen
Vloerverwarming met warmtepomp
Energielabel A
"Vraag informatie aan" via de knop rechts of onderaan.
Vul uw gegevens in en wij sturen u de volledige brochure met het verkooplastenboek.
Adres: | Zoniënwoudlaan 75-A/1.1 Sint-Genesius-Rode |
Referentie: | EA_0739 |
Vraagprijs: | € 385.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Perceeloppervlakte: | 1.539 m² |
Bewoonbare opp.: | 83 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 2025 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 1 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Kelder: | |
Terras: | 9 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Superisolerend |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
Kadastrale Nummers: | 706 C3 & V4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.539 m² |
EnergyClass: | A |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 1.1
€ 385 000
Vertel een vriend
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 1.1