Verkocht
Verkocht
BUNGALOW, 3 kamers & garage 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Achterin gelegen & praktische 4-gevel BUNGALOW (constructie 1977) met 3 slaapkamers, dubbele garage en 2 zolders op 11a 14ca grond met 158m2 bewoonbaar en 259m2 gebouwde oppervlakte. De achterliggende tuin beschikt over een uitstekende Zuid-West oriëntatie, zonder inkijk van de buren. Door de veranda en pergola achteraan, leeft u op het ritme van de seizoenen.
De woning is gelegen in de gemeente SINT-GENESIUS-RODE, op wandelafstand van het treinstation van S-G-RODE, in de residentiële zone met een rustige & landelijke omgeving van het centrum van RODE en de Waterloosesteenweg. Centrum BRUSSEL & WATERLOO goed bereikbaar via het openbaar vervoer, treinstation op 500m.
Alle normale faciliteiten binnen onmiddellijke wandelafstand: dorpscentrum, winkels, scholen, restaurants, ontspanning, treinstation …
De speciale kenmerken van deze WONING:
• living met houtkachel en eetplaats met aangrenzende half open keuken;
• living geeft toegang op de veranda en pergola op de tuin achteraan, via een schuifdeur;
• 3 slaapkamers of 2 slaapkamers en bureau;
• badkamer met bad- en douche;
• ruime garage met elektrische poort voor 2 voertuigen, toegang tuin;
• tuin rondom met terrassen of verharding in klinkers, goede oriëntatie van de veranda en terras;
• voorzien van zonnepanelen installatie van 5.000W;
• verwarming op elektriciteit (110€/maand verbruik).
GELIJKVLOER:
• hall, vestiaire en wc;
• living of woonkamer met houtkachel + eetplaats, toegang naar de tuin;
• geïnstalleerde keuken, zicht en toegang naar de terras en de tuin;
• ruime veranda (15m2);
• 3 slaapkamers;
• 1 badkamer met douche en bad;
• dubbele garage.
ZOLDER:
• ruime zolder ruimte onder het dak, toegang via de garage, via trapladder;
• 2de zolder toegankelijk via de hall, via trapladder.
Een rustig gelegen en goed onderhouden woning die zeker een bezoek waard is.
Download de plannen van deze woning op onze website!
Stuur ons een e-mail voor extra informatie en een bezoek ter plaatse in te plannen.
Zie meer info via onze website: WWW.EXPERTALBERT.IMMO
Adres: | Asterstraat 18 Sint-Genesius-Rode |
Referentie: | EA_0614 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Beschutte ligging, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.114 m² |
Perceelbreedte: | 25 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 259 m² |
Bewoonbare opp.: | 158 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Renovatiejaar: | 2010 |
Inhoud: | 706 m³ |
Gevelbreedte: | 14,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 (14.5 m², 14.5 m², 10.8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 50 m² |
Keuken: | 13 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 57 m² |
Veranda: | 15 m² |
Tuin: | 927 m² |
Tuin breedte: | 25 m |
Tuin diepte: | 40 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 44 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform / pas conform |
Verwarming: | Elektriciteit - 110€ voorschotten per maand |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Zonnepanelen: | Ja - 2010 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.250 |
Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie A |
Kadastrale Nummers: | 138 A2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.114 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220216-0002547778-RES-1 |
EPC Index: | 448,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 66692,00KWh/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 16/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 16/02/2032 |
CO2 Emissie Index: | 3589,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |