Penthouse
Zoniënwoudlaan
75 A 3.2
1640 Sint-Genesius-Rode
€ 625 000
€ 625 000
APPARTEMENT / PENTHOUSE 3.2 : 96,10 m2 - 1640 SINT-GENESIUS-RODE
Dit appartement op de bovenste verdieping, gelegen in de bochtovergang, biedt het ruimste terras van het gebouw. Geniet van panoramisch uitzicht vanuit elke ruimte en een slimme indeling die perfect is voor het ontvangen van familie en vrienden.
Voornaamste kenmerken :
Appartement - 96,10 m2
Terras - 87,81 m2
2 slaapkamers
Kelder - inbegrepen
Parkeerplaats garage - inbegrepen
Vloerverwarming met warmtepomp
Energielabel A
Ontdek de perfecte combinatie van luxe en functionaliteit in jouw nieuwe thuis!
"Vraag informatie aan" via de knop rechts of onderaan.
Vul uw gegevens in en wij sturen u de volledige brochure met het verkooplastenboek.
Adres: | Zoniënwoudlaan 75-A/3.2 Sint-Genesius-Rode |
Referentie: | EA_0748 |
Vraagprijs: | € 625.000 |
Type: | Penthouse |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Perceeloppervlakte: | 1.539 m² |
Bebouwde opp.: | 96 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 2025 |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 3 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Kelder: | 1 m² |
Terras: | 88 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Driedubbel, Superisolerend |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Verwarmd water: | Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Kadastrale benaming: | S-G-RODE 1AFD sectie C |
Kadastrale Nummers: | 706 C3 & V4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.539 m² |
EnergyClass: | A |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 3.2
€ 625 000
Vertel een vriend
Sint-Genesius-Rode
Zoniënwoudlaan
75 A 3.2