Maison
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Vendu
Vendu
Maison familiale 1600 Sint-Pieters-Leeuw - Halle - Zuun
Maison avec 3 chambres + bureau. Living entièrement rénové avec parquet et cuisine moderne avec le confort contemporain. Sous-sol complet avec garage 2 véhicules (porte de garage automatique). Jardin arboré avec pelouse bien entretenue et des arbres matures. Toutes les facilités (commerces et écoles) dans le voisinage immédiat.
Pour une dossier complet envoyez-nous un e-mail à: info@expertalbert.be. Pour un rendez-vous pour une visite, s'il vous plaît appelez-nous.
Adresse: | Galgstraat 54 Sint-Pieters-Leeuw |
Référence: | EA_0070 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | Immediatement |
Situation: | Dans quartier d'habitation, Hors agglomération, Résidentiel, Banlieue, Village |
Superficie de la parcelle: | 553 m² |
Largeur parcelle: | 16 m |
Profondeur parcelle: | 34,5 m |
Surface construite: | 274 m² |
Surface habitable: | 200 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1968 |
Année de rénovation: | 2007 |
Largeur façade: | 10 m |
Niveau: | 3 |
Etat général: | À rafraîchir |
Pièces: | 8 |
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | 40 m², Living |
Cuisine: | 20 m², Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
Débarras: | 10 m² |
Cave: | 100 m² |
Terrasse: | 30 m² |
Jardin: | 450 m² |
Jardin orientation : | Nord-ouest |
Jardin qualité: | Bien aménagé |
Garage: | 1 (1 place) |
Garage Types: | Intégré, Porte automatique |
Autoroute: | oui - 1000 m à 1500 m |
Gare: | oui - 1000 m à 1500 m |
Commerce: | oui - 1000 m à 1500 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
Loisirs: | oui - 1000 m à 1500 m |
Restaurant: | oui - 1000 m à 1500 m |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
Chauffage: | Chaudière, Mazout |
L'eau chauffée: | Fuel |
RC de base: | € 1.970 |
Section Cadastrale: | S-P-LEEUW 2 AFD |
Numéros: | nr 67 E |
Surface: | 553 m² |
No certificat PEB: | 20140405-0001568654-00000031-5 |
PEB Valeur: | 508,00KWh/m²/an |
PEB date de contrat: | 05-04-14 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | oui |
Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Pas annoncé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |